一、概述
熱套熱電偶或熱電阻主要用于測(cè)量鍋爐或管道的蒸汽溫度。為了抵御高溫、高壓和高流速的蒸汽沖擊,采用約為100mm的安裝插入深度,為了避免因插入深度不足帶來的測(cè)溫誤差,又采用帶三棱面的整體加工保護(hù)管、簡形熱套與主設(shè)備組合焊接方法,利用三棱面積和熱套內(nèi)孔之間的縫隙,使熱套內(nèi)充滿高溫的熱介質(zhì),等效地增加了插入深度。
熱套式熱電偶、熱電阻根據(jù)所使用的壓力、溫度和流速的差異,具有兩種相應(yīng)的結(jié)構(gòu)和安裝形式,用戶可根據(jù)使用情況來自由選擇。
二、應(yīng)用
熱套熱電偶主要適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對(duì)溫度、壓力、流速有所要求的場(chǎng)所。
三、熱套熱電偶的優(yōu)點(diǎn)
1、全部采用鎧裝元件,耐震抗壓,穩(wěn)定性高,壽命長。
2、鎧裝元件與保護(hù)管底部為彈性壓緊結(jié)構(gòu),使熱響應(yīng)時(shí)間縮短和抗震性進(jìn)一步提高。
3、大空腔接線盒和新穎接線裝置,使接線更方便可靠。
4、熱電偶主體和保護(hù)管為分離式結(jié)構(gòu),可不停機(jī)快速更換測(cè)溫元件。
5、深盲孔加工的整體保護(hù)管,端部壁厚均勻,無焊接應(yīng)力和晶介腐蝕隱患,故耐壓、耐沖擊、使用可靠、壽命長、可確保機(jī)組的安全運(yùn)行。
6、整體拉伸的650℃高溫鎧裝鉑電阻元件,其耐震性和測(cè)溫上限可滿足大型機(jī)組高精度和高可靠的主蒸汽溫度測(cè)量。
四、主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防護(hù)等級(jí):IP65
五、型號(hào)及規(guī)格
型 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 |
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規(guī)格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s
| 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
WRE-015T WRE2-015T | E | 0-600 | |||
WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200-+500 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: